Školní vzdělávací plán
GYMNÁZIUM 79-41-K/41 s profilací všeobecného vzdělání
| Předmět | Ročník | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 1 | 8 |
| Chemie | 2+1/2 | 2 | 2+1/2 | - | 7 |
| Biologie | 2+1/2 | 2+1/2 | 2 | 1 | 8 |
| Informatika a komunikační technologie | 2 | - | - | - | 2/2* |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Umění a kultura | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Volitelný blok | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | 2 | 2 |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
* předmět je integrován do 2.-4.ročníku v celkovém rozsahu 72 hodin. (Čj - 4 hodiny, Cizí jazyk 1 - 16 hodin, Cizí jazyk 2 - 16 hodin, ZSv - 4 hodiny, Ma - 11 hodin, Fy - 4 hodiny, Bi - 6 hodin, Ch - 4 hodiny, Vv - 4 hodiny.) Podrobný rozpis obsahů jednotlivých předmětů ve vztahu k výuce ICT je rozpracován v ŠVP.
Volitelný blok
Volitelný BLOK 1 - humanitní 3x1hodina - posílení předmětů " Čj, Dě, Zsv."
Volitelný BLOK 2 - přírodovědný 3x1hodina - posílení předmětů " M, Fy, Bi"
1., 2., 3.ročník - laboratorní cvičení 1 hodina (1.r -Bi,Ch, 2.r - Fy, Bi, 3.r - Fy, Ch).
| Předmět | Ročník | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Informatika | 2 | - | - | - | 2/2* |
| Umění a kultura | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Tělesná výchova | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 68 |
| Volitelný blok | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Vzdělávací zaměření | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | 2 | 2 |
| Celkem | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 |
* předmět je integrován do 2.-4.ročníku v celkovém rozsahu 72 hodin. (Čj - 4 hodiny, Cizí jazyk 1 - 16 hodin, Cizí jazyk 2 - 16 hodin, ZSv - 4 hodiny, Ma - 11 hodin, Fy - 4 hodiny, Bi - 6 hodin, Ch - 4 hodiny, Vv - 4 hodiny.) Podrobný rozpis obsahů jednotlivých předmětů ve vztahu k výuce ICT je rozpracován v ŠVP.
Volitelný blok
Volitelný BLOK 1 - humanitní 2x1hodina - posílení předmětů " Čj, Zsv."
Volitelný BLOK 2 - přírodovědný 2x1hodina - posílení předmětů " M, Bi"
Laboratorní cvičení z Fy, Ch, Bi se vyučují blokem během školního roku.