Tel. číslo | ||
Mgr. Roman Vlček, ředitel školy | 267 199 415 | vlcek@gsgpraha.cz |
Mgr. Eva Buzková, zástupce ředitele | 267 199 430 | buzkova@gsgpraha.cz |
Ing. Irena Rudolfová, zástupce ředitele | 267 199 430 | rudolfova@gsgpraha.cz |
Tel. číslo | Třídní učitel | ||
Mgr. Tomáš Bartáček | bartacek@gsgpraha.cz | ||
Mgr. Miroslava Belhová | 267 199 439 | belhova@gsgpraha.cz | |
Mgr. Tereza Benešová | 267 199 437 | benesova@gsgpraha.cz | TU 2.C |
PaedDr. Hana Dědková | 267 199 430 | dedkova@gsgpraha.cz | |
Mgr. Tomáš Fryč | 267 199 426 | fryc@gsgpraha.cz | TU 1.E |
Mgr. Jana Fryčová | 267 199 426 | ||
Mgr. Martina Hetmerová | 267 199 428 | hetmerova@gsgpraha.cz | TU 1.C |
PhDr. Petra Holubová | 267 199 437 | holubova@gsgpraha.cz | |
Mgr. Petra Horáková | 267 199 436 | horakovap@gsgpraha.cz | TU 3.B |
PhDr. Veronika Horová | 267 199 438 | horova@gsgpraha.cz | |
Ing. Tereza Hrušková | 267 199 436 | hruskova@gsgpraha.cz | |
Mgr. Hušáková Eva | 267 199 434 | husakova@gsgpraha.cz | TU 1.B |
Mgr. Miroslav Kadlec | 267 199 412 | kadlec@gsgpraha.cz | |
Mgr. Jana Kočová | 267 199 483 | kocova@gsgpraha.cz | |
Mgr. Michal Korenčík | 267 199 412 | korencik@gsgpraha.cz | TU 2.D |
Mgr. Pavla Krátká | 267 199 433 | kratka@gsgpraha.cz | |
Ing. Jana Kramosilová, Ph.D. | 267 199 423 | kramosilova@gsgpraha.cz | TU 1.A |
Mgr. Jana Krejčová | 267 199 483 | krejcova@gsgpraha.cz | TU 1.D |
Mgr. Kateřina Kubrichtová, vých. poradce a kariérový poradce | 267 199 434 | kubrichtova@seznam.cz | |
Mgr. Jiří Landsmann | 267 199 483 | landsmann@gsgpraha.cz | TU 2.A |
Mgr. Tomáš Lášek | 267 199 412 | lasek@gsgpraha.cz | TU 3.C |
Mgr. Martina Limburg Loučková | 267 199 417 | limburg@gsgpraha.cz | |
Lopez Martinez Santiago, lektor Šj | 267 199 439 | snt.i.lopez@gmail.com | |
Mgr. Anna Mazánková | 267 199 437 | mazankova@gsgpraha.cz | |
RNDr. Alena Drda Morávková, Ph.D. | 267 199 426 | moravkova@gsgpraha.cz | TU 3.A |
Mgr. Miroslava Müllerová | 267 199 426 | mullerova@gsgpraha.cz | TU 4.A |
Mgr. Jana Nedbalová | 267 199 436 | nedbalova@gsgpraha.cz | TU 4.D |
Mgr. Zuzana Nováková | 267 199 439 | novakova@gsgpraha.cz | TU 3.D |
Mgr. Jan Paclt | 267 199 415 | paclt@gsgpraha.cz | TU 4.B |
Mgr. Marie Pavlová | 267 199 483 | pavlova@gsgpraha.cz | TU 2.B |
Mgr. Dominika Pažoutová | 267 199 423 | pazoutova@gsgpraha.cz | TU 4.C |
Mgr. Petra Pospíšilová | 267 199 483 | pospisilova@gsgpraha.cz | |
Mgr. Stanislav Poddaný | 267 199 427 | poddany@gsgpraha.cz | |
Mgr. Lucie Rakušanová | 267 199 424 | rakusanova@gsgpraha.cz | |
Bc. Viktoria-Elisabeth Reibenspiess | 267 199 423 | reibenspiess@gsgpraha.cz | |
Ing. Vladimír Roubíček | 267 199 436 | roubicek@gsgpraha.cz | |
RNDr. Ivana Steklá | 267 199 427 | stekla@gsgpraha.cz | |
Mgr. Martin Stolbenko | 267 199 483 | stolbenko@gsgpraha.cz | |
Jana Marie Svejda, lektor Aj | 267 199 417 | svejda@gsgpraha.cz | |
Mgr. Jana Váchová | 267 199 434 | vachova@gsgpraha.cz | |
PhDr. Martina Zelená, školní psycholog | 267 199 428 | zelena@gsgpraha.cz |
Tel. číslo | ||
Bc. Martin Břenda (plavání) | ||
Ing. Petr Jachan (basketbal) | ||
Mgr. Martin Jindra (basketbal) | ||
Mgr. Jan Malina (volejbal) | ||
Mgr. Stanislav Mitáč (volejbal) | ||
Jaroslava Passerová (plavání) | ||
Jana Klečková (basketbal) | ||
Mgr. Petr Šarapatka Petr (atletika) | ||
Bc. Jindřich Šimánek (atletika) |
Tel. číslo | ||
Smitka Petr (vedoucí školní jídelny) | 267 199 499 | jidelna@gsgpraha.cz |
Barešová Eva (školní jídelna) | ||
Müllerová Martina (školní jídelna) | ||
Vospilová Jaroslava (školní jídelna) | ||
Samková Jana (školní jídelna) | ||
Trojan Roman (údržbář - školník) | ||
Mgr. Polívka Milan (ekonom školy) | ||
Havránková Jana (hospodářka) | 267 199 425 | havrankova@gsgpraha.cz |
Gymnázium je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavním město Praha. Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ucelený systém vzdělávání směřuje k motivaci pro celoživotní učení, ale i k uplatnění v praktickém pracovním životě.
Ve svém vybavení má škola laboratoře na fyziku, chemii, biologii, multimediální učebny, učebny s interaktivní tabulí, učebny informatiky a výpočetní techniky připojené k Internetu, čtyři učebny cizích jazyků, odborné učebny hudební výchovy a výtvarné výchovy, studovnu, vlastní knihovnu, posilovnu, hřiště s umělým povrchem a tělocvičny. Součástí školy je školní jídelna i bufet.
1. | Přijímací řízení 2025/26 | 53408x |
2. | Organizace školního roku 2024/25 | 6867x |
3. | Důležité termíny | 5975x |
4. | Přihlášení ke stravování ve školní jídelně | 5321x |
5. | Gymnázium Přípotoční | 5301x |
6. | Maturity 2025 | 4865x |
7. | Vybavení školy | 4716x |
8. | Maturitní PLES 2023 | 4249x |
9. | Mimořádný výsledek na MEJ v Jeruzalémě (10.8. - 12.8.2023) | 4182x |
10. | Interiér školy | 3972x |
Dnes je 5. prosince 2024
a svátek má Jitka.
Název školy: | Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 |
Adresa: | Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00 |
IČ: | 61385379 |
Ředitel školy: | Mgr. Roman Vlček |
E-mail: | info@gsgpraha.cz |
Web: | https://www.gsgpraha.cz |
ISDS: | 6svyfyt |
Zřizovatel: | Hlavní město Praha |
Ředitel: | (+420) 267 199 415 |
Kancelář: | (+420) 267 199 425 |
Jídelna: | (+420) 267 199 499 |
Ředitel: | vlcek@gsgpraha.cz |
Kancelář: | info@gsgpraha.cz |
Jídelna: | jidelna@gsgpraha.cz |