| Předmět | Ročník | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika | 2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 1 | 8 |
| Chemie | 2+1/2 | 2 | 2+1/2 | - | 7 |
| Biologie | 2+1/2 | 2+1/2 | 2 | 1 | 8 |
| Informatika a komunikační technologie | 2 | - | - | - | 2/2* |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Umění a kultura | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Volitelný blok | - | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | 2 | 2 |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
* předmět je integrován do 2.-4.ročníku v celkovém rozsahu 72 hodin. (Čj - 4 hodiny, Cizí jazyk 1 - 16 hodin, Cizí jazyk 2 - 16 hodin, ZSv - 4 hodiny, Ma - 11 hodin, Fy - 4 hodiny, Bi - 6 hodin, Ch - 4 hodiny, Vv - 4 hodiny.) Podrobný rozpis obsahů jednotlivých předmětů ve vztahu k výuce ICT je rozpracován v ŠVP.
Volitelný blok
Volitelný BLOK 1 - humanitní 3x1hodina - posílení předmětů " Čj, Dě, Zsv."
Volitelný BLOK 2 - přírodovědný 3x1hodina - posílení předmětů " M, Fy, Bi"
1., 2., 3.ročník - laboratorní cvičení 1 hodina (1.r -Bi,Ch, 2.r - Fy, Bi, 3.r - Fy, Ch).
| Předmět | Ročník | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | IV. | ||
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Cizí jazyk 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy společenských věd | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Fyzika | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Informatika | 2 | - | - | - | 2/2* |
| Umění a kultura | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Tělesná výchova | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 68 |
| Volitelný blok | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Vzdělávací zaměření | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | 2 | 2 |
| Celkem | 46 | 46 | 46 | 46 | 184 |
* předmět je integrován do 2.-4.ročníku v celkovém rozsahu 72 hodin. (Čj - 4 hodiny, Cizí jazyk 1 - 16 hodin, Cizí jazyk 2 - 16 hodin, ZSv - 4 hodiny, Ma - 11 hodin, Fy - 4 hodiny, Bi - 6 hodin, Ch - 4 hodiny, Vv - 4 hodiny.) Podrobný rozpis obsahů jednotlivých předmětů ve vztahu k výuce ICT je rozpracován v ŠVP.
Volitelný blok
Volitelný BLOK 1 - humanitní 2x1hodina - posílení předmětů " Čj, Zsv."
Volitelný BLOK 2 - přírodovědný 2x1hodina - posílení předmětů " M, Bi"
Laboratorní cvičení z Fy, Ch, Bi se vyučují blokem během školního roku.
Gymnázium Přípotoční v Praze‑Vršovicích vyniká kombinací silného všeobecného i sportovně‑tréninkového vzdělání, moderním vybavením (učebny, tělocvična, ICT), bohatou jazykovou a projektovou náplní a přátelským, motivačním prostředím pro rozvoj osobnosti žáka.
| 1. | Přijímací řízení 2026/27 | 73864x |
| 2. | Důležité termíny šk.r. 25/26 | 11615x |
| 3. | Organizace školního roku 2025/26 | 9065x |
| 4. | Přihlášení ke stravování ve školní jídelně | 7309x |
| 5. | Gymnázium Přípotoční | 7228x |
| 6. | Maturity 2025 | 7012x |
| 7. | Vybavení školy | 6851x |
| 8. | Maturitní PLES 2023 | 5742x |
| 9. | Interiér školy | 5464x |
| 10. | Týden exkurzí 2023/24 | 1471x |
Dnes je 30. října 2025
a svátek má Tadeáš.
| Název školy: | Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 |
| Adresa: | Přípotoční 1337/1a, Praha 10, 101 00 |
| IČ: | 61385379 |
| Ředitel školy: | Mgr. Roman Vlček |
| E-mail: | info@gsgpraha.cz |
| Web: | https://www.gsgpraha.cz |
| ISDS: | 6svyfyt |
| Zřizovatel: | Hlavní město Praha |
| Ředitel: | (+420) 267 199 415 |
| Kancelář: | (+420) 267 199 425 |
| Jídelna: | (+420) 267 199 499 |
| Ředitel: | vlcek@gsgpraha.cz |
| Kancelář: | info@gsgpraha.cz |
| Jídelna: | jidelna@gsgpraha.cz |